品牌 | 廈門地坤 |
---|
8530氣溶膠監測儀技術參數:
技術指標 | 8530 |
傳感器類型 | 90光散射 |
氣溶膠濃度范圍 | 0.001~400mg/m3 |
顯示內容 | 分別顯示PM1,PM2.5,可吸入顆粒物,PM10和全粒徑 |
分辨率 | ±0.1%讀數,0.001mg/m3取大值 |
零點穩定度 | ±0.002mg/m3 24小時,10秒時間長數 |
粒徑范圍 | 0.1到15µm |
流量 | 出廠設置3.0L/min,1.40to3.0 L/min用戶調節 |
流量準確度 | 出廠設置點的±5%,內置流量控制 |
溫度系數 | +0.001mg/m3/℃ |
操作溫度 | 0到50℃ |
儲存溫度 | -20到60℃ |
操作濕度 | 0到95%相對濕度,無凝結 |
時間常數 | 用戶可調節,1到60秒 |
數據記錄 | 5MB 內存(>60,000數據點)1分鐘采樣間隔,可記錄45天 |
記錄間隔 | 可調節,1秒到1小時 |
外形尺寸(HWD) | 13.5x21.6x22.4厘米 |
通訊 | USB以及以太網,儲存的數據可以通過U盤存貯 |
交流電源 | 115-240VAC |
模擬輸出 | 用戶選擇輸出0~5V或2~20mA用戶選擇比例范圍 |
報警輸出 | 繼電器或蜂鳴器/繼電器 |
屏幕 | 5.7in,VGA彩色觸摸屏 |
稱重采樣 | 可更換37mm濾盒 |
CE規格 | Immunity:EN61236-1:2006 |
8530氣溶膠監測儀應用領域:
工業和職業衛生學調查
室內空氣質量調查
室外環境監測
基線的趨勢跟蹤和監控
點源監測
工程控制評估
工程調研
遠程監測
過程監測
排放監測
氣溶膠研究
DUST TRAK TM II氣溶膠監測儀是由電池驅動,數據資料記錄以及光散射激光光度計組成,可以給出實時地氣溶膠質量濃度讀數。它們應用鞘氣系統來隔離光學室內的氣溶膠,保持光學潔凈,從而改進可靠性和低維護成本。該儀器可以用于干凈的辦公室,也適用于條件艱苦的工業車間、建筑工地、環境監測以及其它戶外環境。DUST TRAK TM II監測儀可以測量灰塵、煙霧、濃煙和薄霧中的氣溶膠。
上一篇:8532可吸入顆粒分析儀
下一篇:7545空氣質量檢測儀
掃一掃 微信咨詢
©2024 廈門地坤科技有限公司 版權所有 備案號:閩ICP備16010437號-1 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:435170 管理登陸