品牌 | 廈門地坤 |
---|
CDJ中高頻系列檢波器
野外勘測實例
圖為中國地震局地球物理勘探中心 采用我廠生產的檢波器與該單位自行研發的PDS-1\PDS-2型儀器連接使用,分別在寧陜炮(西秦嶺與南鄂爾多斯項目)和昌邑炮(華北克拉通項目)中取得的數據資料
CDJ-QJS10-24 24道10Hz井中檢波器串試驗時的幾幅圖片(右下圖采集數據時外界有干擾)
以下是自動找平和普通低頻三分量檢波器模擬野施工幾組資料(只作參考,其中左邊3道為自動找平,右邊3道 為常規檢波器
CDJ-ZPS-S4.5 與CDJ-S4.5對比圖
各種檢波器(速度型傳感器)主要技術參數一覽表
CDJ系列數字地震檢波器(傳感器),自然頻率從1HZ —100HZ,以及由其組成的垂直,水平,二分量、三分量等檢波器,還有井中檢波器、層析成像檢波器串,以及萬向調節三分量檢波器,54.7度三分量檢波器等特種檢波器,還有垂直、水平雙向傳感器等,規格、品種齊全,在全國同行業廠家。該系列的檢波器具有靈敏度高,參數*性好,抗震、抗沖擊、密封防水 性能好等特點,并以其嚴密精良的工藝及嚴格的質量控制深得廣大用戶的信賴。產品還遠銷法國和加拿大等國家。
CDJ中高頻系列檢波器其規格有4HZ、4.5HZ、10HZ、15HZ、28HZ、 30HZ、38 HZ、40 HZ、60 HZ、80 HZ、100 HZ以及由其組成的三分量檢波器。廣泛用于石油、煤炭、冶金、國防、工 程等地震勘探及淺層地震勘探.
CDJ系列檢波器技術參數
1Hz水平/垂直/三分量檢波器系列
型號/名稱 | CDJ-Z1/P1/S1 | CDJ-Z1A/P1A/S1A | ||||||
自然頻率 Fn (Hz) | 1±10% | 1±10% | ||||||
線圈電阻 Rc (KΩ) | 3.4±10% | 35±10% | ||||||
開路靈敏度G (v/cm/s) | 2±10% | 6.7±10% | ||||||
開路阻尼系數 Bt: | 0.32±10% | 0.34±10% | ||||||
閉路靈敏度 G (v/cm/s) | 1.83±10% | 6.4±10% | ||||||
閉路阻尼系數 Bt: | 0.43±10% | 0.43±10% | ||||||
內阻 R(KΩ) | 3.1±10% | 33±10% | ||||||
絕緣電阻 R (MΩ) | ≥10 | |||||||
線圈較大位移 P-P (mm) | 6 | |||||||
懸體質量M (g) | 770 | |||||||
工作溫度 (℃) | -25 ~ +55 | |||||||
尺 寸 | 芯 | 直徑(㎜) | Ф65 | |||||
高度(㎜) | 107 | |||||||
重量(㎏) | 1.45 | |||||||
護 | 直徑(㎜) | 160 | 136 | 230 | 160 | 136 | 230 | |
高度(㎜) | 138 | 106 | 148 | 138 | 106 | 148 | ||
重量(㎏) | 8.15 | 3.4 | 10 | 8.15 | 3.4 | <=""> |
2Hz垂直/水平/三分量檢波器系列
型號/名稱 | CDJ-Z2A/P2A/S2A | CDJ-Z2B/P2B/S2B | CDJ-Z2C/P2C/S2C | ||||||||
自然頻率 Fn (Hz) | 2±10% | 2±10% | 2±10% | ||||||||
靈敏度 G (v/cm/s) | 1.2±10% | 3.5±10% | 2±10% | ||||||||
線圈電阻 Rc (Ω) | 1600±5% | 13000±5% | 6040±5% | ||||||||
內阻 R(Ω) | 1540±5% | 12800±5% | 5800±5% | ||||||||
阻尼系數 Bt | 0.7±10% | ||||||||||
諧波失真 D(%) | ≤0.2 | ||||||||||
絕緣電阻 R (MΩ) | ≥20 | ||||||||||
線圈較大位移 | 3 | ||||||||||
懸體質量M (g) | 60 | ||||||||||
工作溫度 (℃) | -25 — +55 | ||||||||||
尺 | 芯 | 直徑 | Ф38.5 mm | ||||||||
高度 | 47 mm | ||||||||||
重量 | 0.25 kg | ||||||||||
護 | 直徑(㎜) | 55×70 | 55×68 | 128 | 55×70 | 55×68 | 128 | 55×70 | 55×68 | 128 | |
高度(㎜) | 87 | 87 | 134 | 87 | 87 | 134 | 87 | 87 | 134 | ||
重量(Kg) | 0.48 | 0.5 | 2.35 | 0.48 | 0.5 | 2.35 | 0.48 | 0.5 | 2.35 |
2.5 HZ 垂直/水平/三分量檢波器系列
型號/名稱 | CDJ-Z/P/S 2.5A | CDJ-Z/P/S 2.5B | CDJ-Z/P/S 2.5C | ||||||||
自然頻率 Fn (Hz) | 2.5±10% | 2.5±10% | 2.5±10% | ||||||||
靈敏度 G (v/cm/s) | 1.2±10% | 3.5±10% | 2±10% | ||||||||
線圈電阻 Rc (Ω) | 1600±5% | 13000±5% | 6040±5% | ||||||||
內阻 R(Ω) | 1540±5% | 12800±5% | 5650±5% | ||||||||
阻尼系數 Bt | 0.7±10% | ||||||||||
諧波失真 D(%) | ≤0.2 | ||||||||||
絕緣電阻 R (MΩ) | ≥20 | ||||||||||
線圈較大位移 | 3 | ||||||||||
懸體質量M (g) | 60 | ||||||||||
工作溫度 (℃) | -25 — +55 | ||||||||||
尺 | 芯 | 直徑(㎜) | Ф38.5 | ||||||||
高度(㎜) | 47 | ||||||||||
重量(Kg) | 0.25 | ||||||||||
護 | 直徑(㎜) | 55×70 | 55×68 | 128 | 55×70 | 55×68 | 128 | 55×70 | 55×68 | 128 | |
高度(㎜) | 87 | 87 | 134 | 87 | 87 | 134 | 87 | 87 | 134 | ||
重量(Kg) | 0.48 | 0.5 | 2.35 | 0.48 | 0.5 | 2.35 | 0.48 | 0.5 | 2.35 |
3Hz系列檢波器
型號/名稱 | CDJ-Z3A/P3A/S3A3 | CDJ-Z3B/P3B/S3B | CDJ-Z3C/P3C/S3 | ||||||||
自然頻率 Fn (Hz) | 3±10% | 3±10% | 3±10% | ||||||||
靈敏度 G (v/cm/s) | 1.2±10% | 3.5±10% | 2±10% | ||||||||
線圈電阻 Rc (Ω) | 1600±5% | 13000±5% | 6040±5% | ||||||||
內阻 R(Ω) | 1540±5% | 12800±5% | 5650±5% | ||||||||
阻尼系數 Bt | 0.7±10% | 0.7±10% | 0.7±10% | ||||||||
諧波失真 D(%) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
絕緣電阻 R (MΩ) | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ||||||||
線圈較大位移 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
懸體質量M (g) | 60 | 60 | 60 | ||||||||
工作溫度 (℃) | -25 — +55 | -25~+55 | -25~+55 | ||||||||
尺 | 芯 | 直徑(㎜) | Ф38.5 | Ф38.5 | Ф38.5 | ||||||
高度(㎜) | 47 | 47 | 47 | ||||||||
重量(Kg) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | ||||||||
護 | 直徑(㎜) | 55×70 | 55×68 | 128 | 55×70 | 55×68 | 128 | 55×70 | 55×68 | 128 | |
高度(㎜) | 87 | 87 | 134 | 87 | 87 | 134 | 87 | 87 | 134 | ||
重量(Kg) | 0.48 | 0.5 | 2.35 | 0.48 | 0.5 | 2.35 | 0.48 | 0.5 | 2.35 |
4~30Hz 垂直/水平檢波器系列
型號/名稱 | CDJ-Z/P4 | CDJ-Z/P4.5 | CDJ-Z/P10 | CDJ-Z/P15 | CDJ-Z/P28 | CDJ-Z/P30 | ||
自然頻率 Fn (Hz) | 4±10% | 4.5±10% | 10±5% | 15±5% | 28±5% | 30±5% | ||
靈敏度 G (v/cm/s) | 0.28±5% | |||||||
線圈電阻 Rc (Ω/20℃) | 380±5% | 500±5% | ||||||
內阻 R(Ω/20℃) | 345±5% | 335±5% | 310±5% | 415±5% | ||||
阻尼系數 Bt | 0.7±10% | 0.58±10% | 0.62±10% | |||||
諧波失真 D (%) | ≤0.2 | |||||||
絕緣電阻 R (MΩ) | ≥20 | |||||||
線圈較大位移 P-P (mm) | 2 | |||||||
懸體質量M (g) | 13 | 13 | 8.5 | |||||
工作溫度 (℃) | - 40 ~ +70 | |||||||
尺 | 芯 | 直徑(㎜) | Ф27.2 | |||||
高度(㎜) | 34 | |||||||
重量(g) | 85 | 86 | ||||||
長度(㎜) | 50 | |||||||
護 | 寬度(㎜) | 40 | ||||||
高度(㎜) | 68(垂直)/62(水平) | |||||||
重量(g) | 255 |
38~100Hz垂直/水平檢波器系列
型號/名稱 | CDJ-Z/P38 | CDJ-Z/P40 | CDJ-Z/P60 | CDJ-Z/P100 | ||
自然頻率 F(Hz) | 38±5% | 40±5% | 60±5% | 100±5% | ||
靈敏度 G (v/cm/s) | 0.26±5% | 0.30±5% | 0.25±5% | |||
線圈電阻 Rc (Ω/20℃) | 650±5% | 1030±5% | 1080±5% | |||
內阻 R(Ω/20℃) | 560±5% | 800±5% | 1020±5% | |||
阻尼系數 Bt | 0.6±10% | 0.5±10% | ||||
諧波失真 D (%) | ≤0.2 | |||||
絕緣電阻 R (MΩ) | ≥20 | |||||
線圈較大位移 P-P (mm) | 2 | |||||
懸體質量M (g) | 8 | 6.3 | 5.5 | |||
工作溫度 (℃) | - 40 ~ +70 | |||||
尺 | | 直徑(㎜) | Ф27.2 | |||
高度(㎜) | 34 | 32 | ||||
重量(g) | 86 | 78 | ||||
長度(㎜) | 50 | |||||
護 殼 | 寬度(㎜) | 40 | ||||
高度(㎜) | 68(垂直)/62(水平) | |||||
重量(g) | 255 | 247 |
4-100Hz 三分量檢波器系列
型號/名稱 | CDJS-S4/S4.5/S10/S15/S28/S30/S38/S40/S60/S100 | |||||||||||
自然頻率 (Hz) | 4±10% | 4.5±10% | 10±5% | 15±5% | 28±5% | 30±5% | 38±5% | 40±5% | 60±5% | 100±5% | ||
靈敏度 (v/cm/s) | 0.28±5% | 0.26±5% | 0.30±5% | 0.25±5% | ||||||||
線圈電阻 (Ω) | 380±5% | 500±5% | 650±5% | 1030±5% | 1080±5% | |||||||
內阻 (Ω/20℃) | 345±5% | 335±5% | 310±5% | 415±5% | 560±5% | 800±5% | 1020±5% | |||||
阻尼系數 Bt | 0.7±10% | 0.58±10% | 0.62±10% | 0.6±10% | 0.5±10% | |||||||
諧波失真 D (%) | ≤0.2 | |||||||||||
絕緣電阻 (MΩ) | ≥20 | |||||||||||
線圈較大位移 | 2 mm | |||||||||||
懸體質量M (g) | 13 | 13 | 8.5 | 8 | 6.3 | 5.5 | ||||||
工作溫度 (℃) | - 40~ +70 | |||||||||||
尺 | 芯 體 | 直徑 | Ф27.2 (mm) | |||||||||
高度 | 34 mm | 32 mm | ||||||||||
重量 | 85 g | 86 g | 78 g | |||||||||
長度 | 50 mm | |||||||||||
護 殼 | 寬度 | 96 mm | ||||||||||
高度 | 80 mm | |||||||||||
重量(kg) | 1.5 |
CDJ-ZG/PG高靈敏度垂直/水平檢波器系列
型號/名稱 | CDJ-ZG/PG4.5/10/15/28/38 高靈敏度垂直/水平檢波器 | |||||
自然頻率 Fn (Hz) | 4.5±10% | 10±10% | 15±10% | 28±10% | 38±10% | |
靈敏度 G (v/cm/s) | 1±5% | |||||
內阻 R(Ω/20℃) | 3600±5% | 3500±5% | 3100±5% | 4030±5% | 3840±5% | |
阻尼系數 Bt | 0.7±10% | 0.55±10% | 0.5±10% | 0.62±10% | 0.6±10% | |
諧波失真 D (%) | ≤0.2 | |||||
絕緣電阻 R (MΩ) | ≥20 | |||||
線圈較大位移 | 2 | |||||
懸體質量M (g) | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 8.1 | 8.2 | |
工作溫度 (℃) | - 40 ~ +70 | |||||
芯體 | 直徑(㎜) | Ф27.2 | ||||
高度(㎜) | 34 | |||||
重量(g) | 85 |
大位移檢波器技術參數
型號/名稱 | CDJ-DW2.5 | CDJ-DW9 | ||
自然頻率 Fn (Hz) | 2.5±10% | 9±10% | ||
靈敏度 G (v/cm/s) | 0.25±10% | 0.2±10% | ||
線圈電阻 Rc (Ω) | 790±10% | 790±10% | ||
內阻 R(Ω) | 520±10% | 300±10% | ||
阻尼系數 Bt | 0.7±10% | 0.6±10% | ||
諧波失真 D(%) | ≤0.2 | |||
絕緣電阻 R (MΩ) | ≥20 | |||
線圈較大位移 P-P (mm) | 10 | |||
較大振級(cm/s) | 30(10Hz) | |||
線性度(%) | ≤5 | |||
懸體質量m (g) | 50 | |||
工作溫度 (℃) | -25~+55 | |||
尺 | 芯 | 直徑(㎜) | Ф38 | |
高度(㎜) | 64 | |||
重量(Kg) | 0.266 | |||
護 | 直徑(㎜) | Ф44 | ||
高度(㎜) | 95 | |||
重量(Kg) | 0.415 |
CDJ-ZB/PB高阻尼垂直/水平檢波器系列
型號名稱 | CDJ-ZB/PB10/15/28/38 Hz高阻尼垂直/水平檢波器 | ||||
自然頻率 Fn (Hz) | 10±10% | 15±10% | 28±10% | 38±10% | |
線圈電阻R(Ω/20℃) | 580±10% | 2750±10% | 1540±10% | 1540±10% | |
開路靈敏度 G (v/cm/s) | ≥0.43 | ≥0.71 | ≥0.5 | ≥0.56 | |
開路阻尼系數 Bt | ≥0.61 | ≥0.37 | ≥0.73 | ≥0.65 | |
閉路靈敏度 G (v/cm/s) | ≥0.35 | ≥0.31 | ≥0.31 | ≥0.26 | |
閉路阻尼系數 Bt | ≥0.85 | ≥0.85 | ≥0.85 | ≥0.85 | |
內阻 R(Ω/20℃) | 505±10% | 1280±10% | 1020±10% | 780±10% | |
諧波失真 D (%) | ≤0.2 | ||||
絕緣電阻 R (MΩ) | ≥20 | ||||
線圈較大位移 P-P (mm) | 2 | ||||
懸體質量M (g) | 12.7 | 10.3 | 7.9 | 8.1 | |
工作溫度 (℃) | - 40 ~ +70 | ||||
芯體 | 直徑(㎜) | Ф27.2 | |||
高度(㎜) | 34 | ||||
重量(g) | 85 |
上一篇:非貼壁井中三分量檢波器
掃一掃 微信咨詢
©2024 廈門地坤科技有限公司 版權所有 備案號:閩ICP備16010437號-1 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:435917 管理登陸